DKWALL-04 Wall na naka-mount na baterya ng lithium
Parameter

Mga item | Wall-16S-48V 100Ah lfp | Wall-16S-48V 200Ah LFP | |
Nominal boltahe | 51.2V | ||
Nominal na kapasidad | 100ah | 200ah | |
Nominal na enerhiya | 5120WH | 10240WH | |
Mga siklo sa buhay | 6000+ (80% DoD para sa epektibong mas mababang kabuuan ng gastos sa pagmamay -ari) | ||
Inirerekumendang boltahe ng singil | 57.6v | ||
Inirerekumendang singil sa kasalukuyan | 20.0a | ||
Pagtatapos ng boltahe ng paglabas | 44.0v | ||
Singilin | 20.0a | 40.0a | |
Pamantayang Pamamaraan | Paglabas | 50.0a | 100.0a |
Pinakamataas na tuluy -tuloy na kasalukuyang | Singilin | 100.0a | 100.0a |
Paglabas | 100.0a | 100.0a | |
Singilin | <58.4 V (3.65V/Cell) | ||
BMS cut-off boltahe | Paglabas | > 32.0v (2s) (2.0V/cell) | |
Singilin | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||
Temperatura | Paglabas | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
Temperatura ng imbakan | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||
Boltahe ng kargamento | ≥51.2v | ||
Kahanay ng module | Hanggang sa 4 na yunit | ||
Komunikasyon | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Kaso ng materyal | Sppc | ||
Dimensyon (l x w x h) | 543*505*162mm | 673*618.5*193mm | |
Timbang | 50kg | 90kg | |
Singilin ang pagpapanatili at kakayahan sa pagbawi ng kapasidad | Pamantayang singilin ang baterya, at pagkatapos ay isantabi sa temperatura ng silid para sa 28d o 55 ℃ For7d, ChargerEtentionRate sinus |

Display ng larawan






Mga Teknikal na Tampok
●Long cycle life:10 beses na mas mahaba ang oras ng buhay ng pag -ikot kaysa sa baterya ng lead acid.
●Mas mataas na density ng enerhiya:Ang enerhiya density ng lithium baterya pack ay 110WH-150WH/kg, at ang lead acid ay 40WH-70WH/kg, kaya ang bigat ng baterya ng lithium ay 1/2-1/3 lamang ng baterya ng lead acid kung ang parehong enerhiya.
●Mas mataas na rate ng lakas:Ang 0.5C-1C ay patuloy na rate ng paglabas at 2C-5C rurok na rate ng paglabas, magbigay ng mas malakas na output kasalukuyang.
●Mas malawak na saklaw ng temperatura:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Superior Safety:Gumamit ng mas ligtas na mga cell ng LIFEPO4, at mas mataas na kalidad na BMS, gumawa ng buong proteksyon ng pack ng baterya.
Proteksyon ng Overvoltage
Overcurrent Protection
Proteksyon ng Maikling Circuit
Proteksyon ng labis na singil
Higit sa proteksyon ng paglabas
Baligtad na proteksyon ng koneksyon
Sobrang pag -init ng proteksyon
Labis na karga ng proteksyon