DKW SERIES WALL MOUNTED LITHIUM BATTERY
Mga Teknikal na Parameter
MODELO | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
Kapasidad ng Enerhiya | 5120WH | 10240WH |
Na-rate na Kapasidad | 100AH | 200AH |
Klase ng baterya | Buhay PO4 | Buhay PO4 |
CHARGE AND DISCHARGE PARAMETER | ||
Nominal na Boltahe | 51.2VDC | 51.2VDC |
Pinakamababang boltahe sa paglabas | 43.2VDC | 43.2VDC |
Pinakamataas na Boltahe sa pagsingil | 58.4VDC | 58.4VDC |
Max.Kasalukuyang nagcha-charge | 100A | 200A |
Max.Magpatuloy sa Pag-discharge ng Kasalukuyan | 100A | 200A |
Max.Inirerekomenda ang DOD | >90% | >90% |
PANGKALAHATANG IMPORMASYON. | ||
Komunikasyon | MAAARI /R485 /R232 | MAAARI /R485 /R232 |
Bluetooth /WIFI | Opsyonal | Opsyonal |
Marka ng IP | IP54 | IP54 |
SOC Display | LCD | LCD |
Ikot ng Buhay | ≥6000 Mga Siklo @25ºC, 0.5C, 90% DOD | ≥6000 Mga Siklo @25ºC, 0.5C, 90% DOD |
Garantiya | 5 Taon | 5 Taon |
Haba ng buhay | 20 Taon | 20 Taon |
Paglamig | Likas na Kombeksyon | Likas na Kombeksyon |
Transportasyon | UN38, MSDS | UN38, MSDS |
KAPALIGIRAN | ||
Runing State | 10%~85% RH | 10%~85% RH |
Imbakan | 5%~85% RH | 5%~85% RH |
Nagcha-charge | 0 hanggang +50ºC | 0 hanggang +50ºC |
Pagdiskarga | -20 hanggang +55ºC | -20 hanggang +55ºC |
Imbakan | 0 hanggang +45ºC | 0 hanggang +45ºC |
STANDARD | ||
Mga Dimensyon (W*D*H) mm | 610*410*166.5mm | 790*580*166.5mm |
Laki ng Package (W*D*H) mm | 685*485*250mm | 865*655*250mm |
Net Timbang (Kg) | 54Kg | 95Kg |
Kabuuang Timbang (Kg) | 56.5 Kg | 97.5 Kg |
Teknikal na mga tampok
●Mahabang Ikot ng Buhay:10 beses na mas mahaba ang cycle ng buhay kaysa sa lead acid na baterya.
●Mas mataas na density ng Enerhiya:ang density ng enerhiya ng lithium battery pack ay 110wh-150wh/kg, at ang lead acid ay 40wh-70wh/kg, kaya ang bigat ng lithium battery ay 1/2-1/3 lang ng lead acid na baterya kung pareho ang enerhiya.
●Mas Mataas na Rate ng Power:Ang 0.5c-1c ay nagpapatuloy sa discharge rate at 2c-5c na peak discharge rate, nagbibigay ng mas malakas na output current.
●Mas Malapad na Saklaw ng Temperatura:-20℃~60℃
●Superior na Kaligtasan:Gumamit ng mas ligtas na lifepo4 cells, at mas mataas na kalidad ng BMS, gumawa ng ganap na proteksyon ng battery pack.
Overvoltage proteksyon
Proteksyon ng overcurrent
Proteksyon ng short circuit
Proteksyon sa sobrang bayad
Over discharge protection
Proteksyon ng baligtad na koneksyon
Proteksyon sa sobrang init
Proteksyon ng labis na karga