DKR 12V/24V Series lithium LIFEPO4 baterya
Mga teknikal na parameter
Modelo | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150Ah | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150Ah | |
Nominal boltahe | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 25.6v | 25.6v | 25.6v | |
Nominal na kapasidad | 50ah | 100ah | 150ah | 200ah | 300ah | 50ah | 100ah | 150ah | |
Nominal na enerhiya | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH | |
Mga siklo sa buhay | 6000+ (80% DoD para sa efectively mas mababang kabuuan ng gastos sa pagmamay -ari) | ||||||||
Inirerekumendang boltahe ng singil | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 28.8v | 28.8v | 28.8v | |
Inirerekumendang singil sa kasalukuyan | 12.5A | 25A | 30a | 30a | 30a | 12.5A | 25A | 30a | |
Pagtatapos ng boltahe ng paglabas | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 22v | 22v | 22v | |
Pinakamataas na tuluy -tuloy | singilin | 25.0a | 50.0a | 75.0a | 100.0a | 150.0a | 25.0a | 50.0a | 75.0a |
Kasalukuyan | Paglabas | 50.0a | 100.0a | 150.0a | 200.0a | 200.0a | 50.0a | 100.0a | 150.0a |
komunikasyon | CAN2.0/RS232/RS485 | ||||||||
Kaso ng materyal | Abs | Abs | Abs | Abs | Metal | Abs | Abs | Metal | |
LP degree | LP65 | ||||||||
Dimensyon (l x w x h) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 | |
Tinatayang Timbang |
