DK12V Lithium LIFEPO4 Series ng baterya
Parameter
Mga item | 12v50Ah lfp | 12v100ah lfp | 12v150Ah lfp | 12v200Ah lfp | |
Nominal boltahe | 12.8v | ||||
Nominal na kapasidad | 50ah | 100ah | 150ah | 200ah | |
Nominal na enerhiya | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | |
Mga siklo sa buhay | 6000+ (80% DoD para sa epektibong mas mababang kabuuan ng gastos sa pagmamay -ari) | ||||
Inirerekumendang boltahe ng singil | 14.4v | ||||
Inirerekumendang singil sa kasalukuyan | 12.5A | 25A | 30a | 30a | |
Pagtatapos ng boltahe ng paglabas | 11.0v | ||||
Singilin | 10.0a | 20.0a | 30.0a | 40.0a | |
Pamantayang Pamamaraan | Paglabas | 25.0a | 50.0a | 75.0a | 100.0a |
Pinakamataas na tuluy -tuloy na kasalukuyang | Singilin | 50.0a | 100.0a | 150.0a | 200.0a |
Paglabas | 50.0a | 100.0a | 150.0a | 200.0a | |
Singilin | <14.6 V (3.65V/Cell) | ||||
BMS cut-off boltahe | Paglabas | > 8.0v (2s) (2.0V/cell) | |||
Singilin | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||||
Temperatura | Paglabas | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |||
Temperatura ng imbakan | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||||
Boltahe ng kargamento | ≥12.8v | ||||
Kahanay ng module | Hanggang sa 4 na yunit | ||||
Komunikasyon | CAN2.0/RS232/RS485 | ||||
Kaso ng materyal | Abs | ||||
IP degree | IP66 | ||||
Dimensyon (l x w x h) | |||||
Tinatayang Timbang | |||||
Singilin ang pagpapanatili at kakayahan sa pagbawi ng kapasidad | Pamantayang singilin ang baterya, at pagkatapos ay isantabi sa temperatura ng silid para sa 28d o 55 ℃ For7d, ChargerEtentionRate sinus |
