DK-SRT48V 5KW Stack 3 sa 1 lithium baterya na may inverter at MPPT controller built-in


Mga parameter ng produkto
DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S | |
Pagtukoy sa Baterya ng Baterya | ||||
Modelo ng baterya | DK-SRT48V-5.0A-E1 | |||
Bilang ng mga baterya | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enerhiya ng baterya | 5.12KWH | 10.24kwh | 15.36KWH | 20.48KWH |
Kapasidad ng baterya | 100ah | 200ah | 300ah | 400ah |
Timbang | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensyon l × d × h | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Uri ng baterya | LifePo4 | |||
Boltahe na na -rate ng baterya | 51.2V | |||
Saklaw ng boltahe ng pagtatrabaho ng baterya | 44.8 ~ 57.6v | |||
Maximum na singilin kasalukuyang | 100A | |||
Maximum na paglabas ng kasalukuyang | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Parallel na dami | 4 | |||
Dinisenyo ng buhay-span | 6000 |
Inverter Technical Specification | |
Inverter Mode | DK -SRT48V -5 .0S -C1 |
PV Charge | |
Uri ng singil sa solar | MPPT |
Maximum na lakas ng output | 5000W |
PV singilin ang kasalukuyang saklaw | 0 ~ 80a |
Saklaw ng boltahe ng operating boltahe ng PV | 120 ~ 500V |
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 120 ~ 450V |
AC CHARGE | |
Pinakamataas na lakas ng singil | 3150W |
AC singilin ang kasalukuyang saklaw | 0 ~ 60a |
Na -rate na boltahe ng input | 220/230VAC |
Saklaw ng boltahe ng input | 90 ~ 280vac |
AC output | |
Na -rate na kapangyarihan ng output | 5000W |
Maximum na output kasalukuyang | 30a |
Kadalasan | 50Hz |
Labis na karga sa kasalukuyan | 35a |
Ang output ng inverter ng baterya | |
Na -rate na kapangyarihan ng output | 5000W |
Pinakamataas na lakas ng rurok | 10kva |
Power Factor | 1 |
Rated Output Voltage (VAC) | 230vac |
Kadalasan | 50Hz |
Panahon ng Switch ng Auto | < 15ms |
Thd | < 3% |
Pangkalahatang data | |
Komunikasyon | Rs485/can/wifi |
Oras / temperatura ng imbakan | 6 na buwan @25 ℃; 3 buwan @35 ℃; 1 buwan @45 ℃; |
Singilin ang saklaw ng temperatura | 0 ~ 45 ℃ |
Paglabas ng saklaw ng temperatura | -10 ~ 45 ℃ |
Ang kahalumigmigan ng operasyon | 5% ~ 85% |
Nominal na taas ng operasyon | < 2000m |
Mode ng paglamig | Force-air cooling |
Ingay | 60db (a) |
Rating ng Proteksyon ng Ingress | IP20 |
Inirerekumendang kapaligiran sa operasyon | Panloob |
Paraan ng pag -install | Patayo |
Sertipikasyon | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |







