DK-SRT24V3.5KW STACK 3 IN 1 LITHIUM BATTERY NA MAY INVERTER AT MPPT CONTROLLER BUILT-IN
Mga parameter ng produkto
DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U | |
BATTERY TECHNICAL SPECIFICATION Modelo ng baterya | DK-SRT24-5.0A-E1 | |||
Bilang ng mga baterya | 1 | 2 | 1 | 2 |
Enerhiya ng Baterya | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Kapasidad ng baterya | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Timbang | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensyon L× D× H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Klase ng baterya | LiFePO4 | |||
Na-rate na Boltahe ng Baterya | 25.6V | |||
Saklaw ng Boltahe ng Paggana ng Baterya | 22.4 ~ 28.8V | |||
Maximum Charging Current | 150A | |||
Maximum Discharging Current | 150A | |||
DOD | 80% | |||
Idinisenyo ang haba ng buhay | 5000 |
INVERTER TECHNICAL SPECIFICATION | ||
INVERTER MODEL | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV CHARGE | ||
Uri ng Solar Charge | MPPT | |
Pinakamataas na Output Power | 4000W | |
Kasalukuyang Saklaw ng Pagsingil ng PV | 0~80A | |
PV Operating Voltage Range | 120~500V | |
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 120~450V | |
AC CHARGE | ||
Maximum Charge Power | 2240W | 1120W |
Kasalukuyang Saklaw ng AC Charging | 0~80A | 0~40A |
Na-rate na Boltahe ng Input | 220/230Vac | 110/120Vac |
Saklaw ng Input Voltage | 90~280Vac | 90~140Vac |
AC OUTPUT | ||
Na-rate na Output Power | 3500W | |
Pinakamataas na Kasalukuyang Output | 30A | 40A |
Dalas | 50Hz | 60Hz |
Overload Current | 35A | 45A |
BATTERY INVERTER OUTPUT | ||
Na-rate na Output Power | 3500W | |
Maximum Peak Power | 6000VA | |
Power Factor | 1 | |
Na-rate na Output Voltage (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Dalas | 50Hz | 60Hz |
Panahon ng Auto Switch | <15ms | |
THD | <3% |
PANGKALAHATANG INPORMASYON | |
Komunikasyon | RS485/CAN/WIFI |
Oras ng imbakan / temperatura | 6 na buwan @25℃;3 buwan @35℃;1 buwan @45℃; |
Saklaw ng temperatura ng pag-charge | 0~45 ℃ |
Saklaw ng temperatura ng pagdiskarga | -10~45℃ |
Operasyon Humidity | 5% ~ 85% |
Nominal Operation Altitude | <2000m |
Cooling Mode | Force-Air Cooling |
ingay | 60dB(A) |
Rating ng Proteksyon sa Ingress | IP20 |
Inirerekomendang Kapaligiran ng Operasyon | panloob |
Paraan ng Pag-install | Patayo |
Sertipikasyon | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |