DK-C1000W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 Solar Power Station
Detalye ng Produkto




Teknikal na Parameter
Mga teknikal na parameter | ||||
Modelo ng produkto | DK-C1000W-1 | DK-C1000W-2 | DK-C1000W-3 | DK-C1000W-4 |
Kapasidad ng baterya | 12.8V/50Ah | 12.8V/60Ah | 12.8V/72Ah | 12.8V/87Ah |
Uri ng baterya (Wh) | LiFePO4/640Wh | LiFePO4 768Wh | LiFePO4 921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh |
kapangyarihan ng inverter | sine wave1000W | |||
Rated power output AC | OUT/2Pin/AC220V/50Hz/1000W | |||
PV power/MPPT | 18V/100W-300W/MAX Wala (opsyonal) | |||
Mga solar panel | Wala (opsyonal) | |||
LED light bulbs na may mga wire | Wala (opsyonal) | |||
Nagcha-charge ng cutoff na boltahe | LiFePO4 batt single cell/3.65V | |||
nominal na boltahe | LiFePO4 batt single cell/3.2V | |||
Discharge Cut-off Voltage | LiFePO4 batt single cell/2.3V | |||
Boltahe ng proteksyon sa pagsingil | 14.6V | |||
Boltahe ng proteksyon sa paglabas | 9.2V | |||
MBS intelligent na proteksyon | 9.2-14.6V/100A | |||
MPPT in/DC out | Wala (opsyonal)14.6-24V/10A,12V/10A | |||
Nakatuon na charger/Interface | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Uri-C /USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Materyal na shell | Hardware orange+panel black, malaking display screen | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC/DC/LED Switch | mayroon | |||
LCD display screen, LED lighting | mayroon | |||
Sertipiko ng sertipikasyon | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Ulat sa kargamento sa himpapawid at dagat | |||
Laki ng produkto | 306*201*211mm | |||
Timbang ng produkto | 6.5kg | 7.2kg | 10.3kg | 12kg |
Opsyonal na Mga Kagamitan
Solar panel: 100W na may 0.5 metrong photovoltaic wire at packaging | Solar panel 100W |
|
Solar panel: 150W na may 0.5 metrong photovoltaic charging cable at packaging | Solar panel 150W | |
Solar panel: 200W na may 0.5 metrong photovoltaic charging cable at packaging | Solar panel 200W | |
DC head na may cable na 5 metro+switch+E27 lamp head+light bulb/set | PCS |
|
Desktop dual line charger; AC100-240V/14.6v/5A, na may wire DC head | PCS | |