Baterya ng DKR 12V/24V na Seryeng Lithium Lifepo4
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH | |
| Nominal na boltahe | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | |
| Nominal na Kapasidad | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH | |
| Nominal na enerhiya | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280WH | 2560Wh | 3840Wh | |
| Mga siklo ng buhay | 6000+ (80% DoD para sa epektibong mas mababang kabuuang gastos sa pagmamay-ari) | ||||||||
| Inirerekomendang Boltahe ng Pag-charge | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V | |
| Inirerekomendang kasalukuyang singil | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A | |
| Katapusan ng boltahe ng paglabas | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V | |
| Pinakamataas na tuloy-tuloy | singil | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
| kasalukuyan | Paglabas | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
| komunikasyon | cAN2.0/RS232/RS485 | ||||||||
| Materyal ng Kaso | ABS | ABS | ABS | ABS | Metal | ABS | ABS | Metal | |
| Digri ng lp | LP65 | ||||||||
| Dimensyon (P x L x T) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 | |
| Tinatayang Timbang | |||||||||














